〔回首頁〕
大林車場 | 賽車聯盟 | 比賽訊息 | 活動訊息 | 留言板
 
SA-250 全國聯賽賽程表
2012 年度賽程
場次 日期 比賽場地 齒比 賽程 成績
1 4/15 ERC小型賽車場/嘉義大林 前11/後75  
2 5/13 ERC小型賽車場/嘉義大林A3 前11/後75      
3 6/10 大魯閣小型賽車場/桃園 前11/後75      
4 7/22 SRF小型賽車場/彰化溪湖 前13/後78      
5 9/9 ERC小型賽車場/嘉義大林 前11/後75      
6 10/14 大魯閣小型賽車場/桃園 前11/後75      
7 11/25 ERC小型賽車場/嘉義大林 前11/後75      
2012年度總積分
2011 年度賽程
場次 日期 比賽場地 齒比 賽程 成績
1 3/13 大魯閣小型賽車場/桃園 前13/後78  
2 4/24 ERC小型賽車場/嘉義大林 前11/後75    
3 7/23 大魯閣小型賽車場/桃園 前11/後75  
4 9/25 ERC小型賽車場/嘉義大林 前11/後75  
5 11/13 SRF小型賽車場/彰化溪湖 前13/後78      
2011年度總積分
2010 年度賽程
場次 日期 比賽場地 齒比 賽程 成績
1 3/21 ERC小型賽車場/嘉義大林 前11/後75    
2 4/25 大魯閣小型賽車場/桃園 前13/後78    
3 6/27 SRF小型賽車場/彰化溪湖 前13/後78    
4 9/12 大魯閣小型賽車場/桃園 前11/後75  
5 10/31 SRF小型賽車場/彰化溪湖 前13/後78      
2010年度總積分
2009 年度賽程
場次 日期 比賽場地 齒比 賽程 成績
1 4/12 ERC小型賽車場/嘉義大林 前11/後75    
2 4/26 SRF小型賽車場/彰化溪湖 前13/後78  
3 5/31 ERC小型賽車場/嘉義大林 前11/後75  
4 6/28 地點另行通知 前??/後??      
5 10/11 ERC小型賽車場/嘉義大林 前11/後75      
6 11/15 ERC小型賽車場/嘉義大林 前11/後75      
7 12/27 ERC小型賽車場/嘉義大林-耐久賽 前11/後75      
2009年度總積分
2008 年度賽程
場次 日期 比賽場地 齒比 賽程 成績
1 3/02 ERC小型賽車場/嘉義大林 前11/後75  
2 5/04 SRF小型賽車場/彰化溪湖 前13/後78  
3 10/05 ARK小型賽車場/台南安定 前11/後71  
4 11/02 台糖小型賽車場/高雄 前??/後??  
5 12/07 ERC小型賽車場/嘉義大林 前11/後75    
2008年度總積分
2007 年度賽程
場次 日期 比賽場地 齒比 賽程 成績
1 3/11 ERC小型賽車場/嘉義大林 前11/後75  
2 4/22 ARK小型賽車場/台南安定 前11/後71  
3 7/8 SRF小型賽車場/彰化溪湖 前13/後78  
4 10/14 PRK小型賽車場/高雄 前13/後78  
5 11/18 SRF小型賽車場/彰化溪湖 前13/後78  
6 12/30 ERC小型賽車場/嘉義大林-耐久賽 前11/後75    
2007年度總積分
2006 年度賽程
場次 日期 比賽場地 齒比 賽程 成績 相片
1 4/2 ERC小型賽車場/嘉義大林 前11/後75  
2 5/21 PRK小型賽車場/高雄 前11/後75  
3 7/2 ARK小型賽車場/台南安定 前11/後71  
4 8/6 颺F1小型賽車場/新竹 前13/後78  
5 9/3 SFR小型賽車場/彰化溪湖 前13/後78  
6 10/15 ERC小型賽車場/大林 前11/後75  
7 11/19 ERC小型賽車場/大林(逆跑) 前11/後75      
8 12/3 杜拜世界盃賽 前??/後??      
2006年度總積分
2005 年度賽程
場次 日期 比賽場地 齒比 賽程 成績 相片
1 3/6 ARK小型賽車場/台南安定(逆跑) 前11/後71  
2 4/3 PRK小型賽車場/高雄(逆跑) 前11/後75  
3 5/15 ERC小型賽車場/大林(順跑) 前11/後75  
4 6/12 SFR小型賽車場/彰化溪湖(順跑) 前13/後78  
5 7/17 極限小型賽車場/桃園龍潭(順跑) 前11/後75  
6 8/28 颺F1小型賽車場/新竹(順跑) 前13/後78    
7 10/30 ERC小型賽車場/大林(逆跑) 前11/後75  
2005年度總積分
2004 年度賽程
場次 日期 比賽場地 齒比 賽程 成績 相片
1 2/29 暖身賽 大林 ERC小型賽車場 前11/後75  
2 3/14 桃園 極限小型賽車場 前11/後75  
3 4/11 大林 ERC小型賽車場 前11/後75    
4 5/16 龍潭 TIS賽車場 前13/後80  
5 6/13 高雄 PRK小型賽車場 前11/後75  
6 7/11 溪湖 SFR小型賽車場 前13/後78  
7 8/8 台南 ARK小型賽車場 前11/後71  
8 10/24 新竹 颺小型賽車場 前13/後78    
2004年度總積分
2003 年度賽程
場次 日期 比賽場地 齒比 賽程 成績 相片
1 2/16 彰化 溪湖小型賽車場 前13/後78
2 3/30 竹南 RKS 小型賽車場 前11/後75
3 4/13 台南 ARK 小型賽車場 前11/後71
4 5/11 嘉義 ERC 小型賽車場 前11/後75  
5 6/1 龍潭 TIS 賽車場 前13/後80
6 8/10 高雄 PRK 小型賽車場 前11/後75
7 10/5 龍潭 TIS 賽車場 前11/後71  
2003年度總積分
相關資料請參考網站 Biland Challenge
大林小型賽車場 / 嘉義縣大林鎮忠孝路3號 大林交流道附近 Tel 05-2656343 Fax 05-2642028
Email sandy.ro@msa.hinet.net